2021年度 第6回早稲田大学競技会
日時:2021年6月30日(水)
場所:早稲田大学織田幹雄記念陸上競技場
【1500m】
■1組 17:35st.
順位 | 選手名 | 大学名 | 学年 | 記録 | 自己新 | 持ちタイム |
---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 及川 瑠音 | 東洋大学 | 3年 | 3分45秒61 | ||
2着 | 井川 龍人 | 早稲田大学 | 3年 | 3分47秒36 | ||
3着 | 石川 心 | 東洋大学 | 2年 | 3分49秒75 | ||
5着 | 濱口 直人 | 創価大学 | 1年 | 3分50秒84 | 自己新 | 3分53秒41 |
8着 | 藤ノ木 丈 | 創価大学 | 1年 | 3分55秒13 | 自己新 | 4分08秒00 |
9着 | 村田 海晟 | 創価大学 | 3年 | 3分55秒35 | 自己新 | 4分05秒55 |
11着 | 野田 崇央 | 創価大学 | 1年 | 3分57秒59 | 3分57秒09 | |
13着 | 中島 海陽 | 創価大学 | 1年 | 3分59秒14 | 自己新 | 4分07秒44 |
14着 | 稲葉 晃弘 | 創価大学 | 1年 | 4分00秒23 | 自己新 | 4分09秒02 |
15着 | 神永 皓真 | 創価大学 | 1年 | 4分20秒57 | 自己新 | 4分21秒67 |
【3000m】
■1組 17:45st.
順位 | 選手名 | 大学名 | 学年 | 記録 | 自己新 | 持ちタイム |
---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 安田 博登 | 早稲田大学 | 3年 | 8分14秒55 | ||
2着 | 小暮 栄輝 | 創価大学 | 1年 | 8分19秒88 | 自己新 | 9分07秒32 |
3着 | 白井 航平 | 早稲田大学 | 3年 | 8分20秒92 | ||
8着 | 甲斐 治輝 | 創価大学 | 3年 | 8分29秒78 | 自己新 | 8分37秒98 |
10着 | 西村 拓海 | 創価大学 | 4年 | 8分31秒99 | 自己新 | 8分52秒11 |
15着 | 西森 燎 | 創価大学 | 1年 | 8分52秒46 | 8分44秒79 | |
17着 | 中村 智哉(マネージャー ) | 創価大学 | 3年 | 8分59秒82 | 8分57秒39 |
【5000m】
■1組 18:05st.
順位 | 選手名 | 大学名 | 学年 | 記録 | 自己新 | 持ちタイム |
---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 安部 柚作 | 明治大学 | 2年 | 14分19秒02 | ||
2着 | 兼原 尚也 | 東洋大学 | 2年 | 14分23秒49 | ||
3着 | 増田 涼太 | 東洋大学 | 1年 | 14分26秒62 | ||
9着 | 村本 翔 | 創価大学 | 2年 | 15分07秒54 | 14分42秒47 | |
11着 | 久光 康太 | 創価大学 | 2年 | 15分23秒57 | 14分54秒48 |
■2組 18:25st.
順位 | 選手名 | 大学名 | 学年 | 記録 | 自己新 | 持ちタイム |
---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 杉本 龍陽 | 明治大学 | 3年 | 13分56秒93 | ||
2着 | 大沼 翼 | 東洋大学 | 3年 | 13分57秒68 | ||
3着 | 松山 和希 | 東洋大学 | 2年 | 13分58秒03 | ||
9着 | 小野寺 勇樹 | 創価大学 | 4年 | 14分09秒06 | 14分05秒40 | |
10着 | 桑田 大輔 | 創価大学 | 2年 | 14分10秒66 | 自己新 | 14分16秒07 |
13着 | 松田 爽汰 | 創価大学 | 3年 | 14分17秒76 | 自己新 | 14分21秒26 |
14着 | 緒方 貴典 | 創価大学 | 3年 | 14分17秒96 | 自己新 | 14分28秒59 |
15着 | 上杉 祥大 | 創価大学 | 2年 | 14分19秒29 | 自己新 | 14分31秒39 |
【4×1500mR】
■1組 18:50st.
順位 | 大学名 | 第1走者 | 第2走者 | 第3走者 | 第4走者 | 記録 |
---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 早稲田大学 | 北村 光(2年) | 栁本 匡哉(2年) | 石塚 陽士(1年) | 菖蒲 敦司(2年) | 15分25秒98 |
2着 | 明治大学 | 近藤 亨(3年) | 富田 峻平(3年) | 加藤 大誠(3年) | 橋本 大輝(4年) | 15分27秒38 |
3着 | 創価大学 | 山下 唯心(2年) | 望月 遥平(2年) | 濱野 将基(3年) | 新家 裕太郎(3年) | 15分38秒01 |