創価大学駅伝部全選手の自己新記録です。
(2025年4月現在)
4年生
| 名前 | 5000m | 10000m | ハーフ |
|---|
| 石丸 惇那 | 13'42"30 | 28'21"48 | 1:02:31 |
| 黒木 陽向 | 13'47"07 | 28'51"07 | 1:02:36 |
| 竹田 康之助 | 14'21"54 | 29'19"27 | 1:04:04 |
| 野沢 悠真 | 14'11"91 | 28'47"63 | 1:01:46 |
| 三坂 佳賞 | 14'23"83 | 30'50"28 | 1:07:34 |
| 山下 蓮 | 14'09"07 | 28'56"93 | 1:03:22 |
3年生
| 名前 | 5000m | 10000m | ハーフ |
|---|
| 池邊 康太郎 | 14'07"30 | 28'52"70 | 1:03:34 |
| 大岩 準 | 14'24"41 | 29'55"16 | 1:04:47 |
| 岡野 智也 | 14'24"80 | | 1:12:44 |
| 織橋 巧 | 13'49"30 | 28'41"25 | 1:01:16 |
| 川上 翔太 | 13'56"21 | 29'20"28 | 1:03:23 |
| 川田 聖真 | 14'06"83 | 29'29"97 | 1:04:29 |
| 小池 莉希 | 13'34"82 | 28'26"33 | 1:02:21 |
| 齊藤 大空 | 13'51"82 | 28'27"44 | 1:03:58 |
| 篠原 一希 | 14'18"41 | 28'59"50 | 1:04:25 |
| Stephen muthini | 13'30"09 | 27'41"52 | 1:01:08 |
| 根上 和樹 | 14'09"80 | 29'26"60 | 1:04:55 |
| 細田 峰生 | 14'29"13 | 30'11"54 | 1:06:19 |
2年生
| 名前 | 5000m | 10000m | ハーフ |
|---|
| 有馬 貫太 | 14'24"10 | 29'33"16 | 1:04:00 |
| 石丸 修那 | 14'07"92 | 28'49"65 | 1:04:05 |
| 浦川 栞伍 | 14'18"72 | 29'25"39 | 1:02:26 |
| 榎木 凜太朗 | 14'17"84 | 29'32"28 | 1:04:24 |
| 齋藤 一筋 | 13'56"21 | 29'32"29 | 1:04:24 |
| Solomon Mutuku | 13'54"46 | 28'42"24 | 1:02:28 |
| 中村 柊一 | 14'39"77 | | 1:09:31 |
| 西山 修平 | 14'04"49 | 29'34"06 | 1:04:51 |
| 野尻 七星 | 14'38"86 | | 1:08:35 |
| 迫 紘太 | 14'22"07 | | |
| 八田 聡良 | 14'26"39 | 30'13"40 | 1:05:27 |
| 山口 翔輝 | 13'56"72 | 28'40"91 | 1:01:32 |
| 山瀬 美大 | 14'08"57 | 28'57"56 | 1:07:41 |
1年生
| 名前 | 5000m | 10000m | ハーフ |
|---|
| 内山 椋太 | 14'17"71 | 31'07"04 | |
| 大倉 凰來 | 14'14"09 | 31'41"24 | 1:04:49 |
| 小島 宗大 | 14'26"50 | | |
| 衣川 勇太 | 14'10"21 | | |
| 澤江 伊吹 | 14'58"96 | | |
| 藤田 圭悟 | 14'11"38 | | |
| 松本 快斗 | 14'28"66 | | |
| 山本 菖蒲 | 14'21"66 | 30'24"60 | |
| 吉本 聖志 | 14'51"80 | | |