創価大学駅伝部全選手の自己新記録です。
(2023年4月現在)
4年生
名前 | 5000m | 10000m | ハーフ |
安坂 光瑠 | 14'15"11 | 29'50"35 | 1:05:54 |
小暮 栄輝 | 13'55"24 | 28'32"28 | 1:02:18 |
野田 崇央 | 14'11"34 | 29'20"59 | 1:02:47 |
濱口 直人 | 14'07"01 | 29'06"15 | 1:05:17 |
樋渡 雄太 | 14'49"85 | | 1:09:12 |
藤ノ木 丈 | 13'54"35 | 28'31"13 | 1:05:24 |
吉田 響 | 13'39"94 | 28'12"01 | 1:01:45 |
吉田 凌 | 13'51"66 | 28'36"30 | 1:01:58 |
若狭 凜太郎 | 13'48"13 | 28'39"72 | 1:03:51 |
岩本 信弘 | 15'24"18 | | |
有田 伊歩希 | 14'10"64 | 29'09"56 | 1:04:37 |
3年生
名前 | 5000m | 10000m | ハーフ |
安達 隆志 | 14'52"02 | 31'37"61 | 1:10:16 |
石丸 惇那 | 13'42"30 | 28'27"87 | 1:02:31 |
黒木 陽向 | 13'51"98 | 28'52"26 | 1:03:15 |
竹田 康之助 | 14'21"54 | 29'19"27 | 1:04:04 |
中村 拳士郎 | 14'23"00 | | 1:15:25 |
野沢 悠真 | 14'11"91 | 28'47"63 | 1:01:46 |
三坂 佳賞 | 14'24"83 | 30'50"28 | 1:07:34 |
山下 蓮 | 14'09"07 | 28'56"93 | 1:03:22 |
2年生
名前 | 5000m | 10000m | ハーフ |
池邊 康太郎 | 14'07"30 | 28'52"70 | 1:07:14 |
大岩 準 | 14'25"09 | 29'55"16 | 1:07:17 |
大橋 清陽 | 14'32"84 | 31'55"47 | 1:09:07 |
岡野 智也 | 14'24"80 | | |
織橋 巧 | 13'49"30 | 28'41"25 | 1:03:34 |
川上 翔太 | 13'56"21 | 29'20"28 | 1:03:23 |
川田 聖真 | 14'06"83 | 29'45"21 | 1:04:29 |
小池 莉希 | 13’34″82 | 28'26"33 | 1:03:26 |
齊藤 大空 | 13'51"82 | 28'45"97 | 1:03:58 |
篠原 一希 | 14'27"30 | 28'59"50 | 1:05:40 |
Stephen muthini | 13'28"97 | 27'41"52 | |
新家 蒼吾 | 14'31"25 | |
|
根上 和樹 | 14'09"80 | 29'43"00 | 1:04:55 |
細田 峰生 | 14'29"13 | 30'30"73 | 1:06:19 |
1年生
名前 | 5000m | 10000m | ハーフ |
有馬 貫太 | 14'25"99 | | 1:06:25 |
石丸 修那 | 14'07"92 | 30'00"77 | 1:04:05 |
浦川 栞伍 | 14'18"72 | 30'07"25 | 1:03:55 |
榎木 凜太朗 | 14'17"84 | 29'32"28 | 1:06:43 |
齋藤 一筋 | 13'56"21 | 29'32"29 | |
Solomon Mutuku | 13'56"21 | 29'03"64 | 1:03:33 |
中村 柊一 | 14'39"77 | | 1:09:31 |
西山 修平 | 14'04"49 | 30'08"24 | 1:07:09 |
野尻 七星 | 14'38"86 | | 1:08:35 |
迫 紘太 | 14'22"07 | | |
八田 聡良 | 14'34"69 | | 1:08:57 |
山口 翔輝 | 13'56"72 | 29'26"27 | 1:03:40 |
山瀬 美大 | 14'08"57 | 28'57"56 | 1:07:41 |