創価大学駅伝部全選手の自己新記録です。
(2022年4月現在)
4年生
名前 | 5000m | 10000m | ハーフ |
嶋津 雄大 | 13'59"18 | 28'14"23 | 1:03:18 |
市原 利希也 | 14'28"44 | 29'34"56 | 1:04:41 |
緒方 貴典 | 14'14"20 | 28'42"44 | 1:03:01 |
甲斐 治輝 | 14'35"03 | 29'50"80 | 1:05:28 |
葛西 潤 | 14'06"33 | 28'21"72 | 1:05:03 |
片岡 渉 | 14'18"44 | 30'21"99 | 1:08:00 |
新家 裕太郎 | 13'45"22 | 28'45"93 | 1:06:04 |
濱野 将基 | 14’06″76 | 28'37"06 | 1:05:24 |
Philip mulwa | 13'29"42 | 27'35"29 | |
本田 晃士郎 | 14'20"73 | 29'19"42 | 1:03:05 |
松田 爽汰 | 14'02"30 | 29'32"49 | 1:03:01 |
横山 魁哉 | 13'57"61 | 28'33"58 | 1:03:57 |
中村 智哉 | 14'58"13 | 32'07"91 | 1:08:09 |
3年生
名前 | 5000m | 10000m | ハーフ |
有田 伊歩希 | 14’29″26 | 29'32"03 | 1:04:37 |
石井 大揮 | 14’08″75 | 29'15"38 | 1:03:58 |
上杉 祥大 | 14'14"58 | 29'18"60 | |
桑田 大輔 | 14'02"85 | 28’38″46 | 1:05:17 |
志村 健太 | 14’12″17 | 29'10"63 | 1:03:37 |
久光 康太 | 14’41″04 | 31'02"11 | 1:13:29 |
溝口 泰良 | 14’11″27 | 29’12″16 | |
望月 遥平 | 14’43″62 | 31'24"45 | 1:16:42 |
森下 治 | 14’22″53 | 29’36″24 | 1:04:51 |
山下 唯心 | 14’13″23 | 30'15"97 | 1:04:42 |
山森 龍暁 | 14’04″36 | 28'35"17 | 1:03:33 |
吉田 悠良 | 14'08"32 | 29’16″15 | 1:05:14 |
2年生
名前 | 5000m | 10000m | ハーフ |
安坂 光瑠 | 14'15"11 | 29'50"35 | 1:05:54 |
岩本 信弘 | 15'24"18 | | |
小暮 栄輝 | 14'07"13 | 28'50"73 | 1:02:42 |
西森 燎 | 14'30"39 | | 1:13:19 |
野田 崇央 | 14'20"70 | 29'20"59 | 1:02:47 |
濱口 直人 | 14'26"84 | 31'20"08 | |
樋渡 雄太 | 14'49"85 | | |
藤ノ木 丈 | 14'12"48 | 29'11"29 | 1:05:24 |
吉田 凌 | 14'11"16 | 28'41"28 | 1:03:07 |
リーキー カミナ | 13'32"97 | 28'12"89 | 1:02:31 |
若狭 凜太郎 | 14'18"86 | 29'11"27 | |
1年生
名前 | 5000m | 10000m | ハーフ |
安達 隆志 | 14'52"02 | 31'37"61 | |
家入 勇翔 | 14'17"54 | 29'12"47 | 1:05:52 |
石丸 惇那 | 13'57"91 | 28'46"37 | 1:02:59 |
岩﨑 勇斗 | 14'47"23 | 30'50"07 | |
黒木 陽向 | 14'14"93 | 29'40"26 | 1:03:15 |
竹田 康之助 | 14'23"83 | | 1:13:19 |
中村 拳士郎 | 14'23"00 | | 1:15:25 |
野沢 悠真 | 14'13"27 | 29'23"82 | 1:02:45 |
三坂 佳賞 | 14'32"12 | 30'50"28 | |
山下 蓮 | 14'10"73 | 29'13"72 | 1:03:22 |