秩父宮賜杯 第53回全日本大学駅伝対校選手権大会 関東学生陸上競技連盟推薦校選考会
日時:2021年6月19日(土)
場所:相模原ギオンスタジアム
【10000m】
■1組 17:00st.
順位 | 選手名 | 大学名 | 学年 | 記録 | 自己新 | 持ちタイム |
---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 中西 大翔 | 國學院大學 | 3年 | 29分21秒70 | ||
2着 | 竹井 祐貴 | 亜細亜大学 | 4年 | 29分35秒95 | ||
3着 | 濱野 将基 | 創価大学 | 3年 | 29分38秒02 | 自己新 | 29分39秒74 |
24着 | 横山 魁哉 | 創価大学 | 3年 | 30分12秒70 | 29分40秒65 |
◾︎2組 17:40st.
順位 | 選手名 | 大学名 | 学年 | 記録 | 自己新 | 持ちタイム |
---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 三代 和弥 | 国士舘大学 | 4年 | 30分01秒98 | ||
2着 | 阿部 陽樹 | 中央大学 | 1年 | 30分02秒73 | ||
3着 | 小泉 樹 | 法政大学 | 1年 | 30分02秒75 | ||
26着 | 山森 龍暁 | 創価大学 | 2年 | 30分43秒91 | 29分21秒12 | |
30着 | 村田 海晟 | 創価大学 | 3年 | 30分48秒49 | 29分56秒59 |
◾︎3組 18:20st.
順位 | 選手名 | 大学名 | 学年 | 記録 | 自己新 | 持ちタイム |
---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 小島 慎也 | 中央学院大学 | 3年 | 29分13秒91 | ||
2着 | 武川 流以名 | 中央学院大学 | 3年 | 29分14秒05 | ||
3着 | 平林 清澄 | 國學院大學 | 1年 | 29分14秒55 | ||
30着 | 三上 雄太 | 創価大学 | 4年 | 29分51秒32 | 29分09秒31 | |
40着 | 新家 裕太郎 | 創価大学 | 3年 | 31分41秒90 | 29分15秒22 |
◾︎4組 19:00st.
順位 | 選手名 | 大学名 | 学年 | 記録 | 自己新 | 持ちタイム |
---|---|---|---|---|---|---|
1着 | イェゴン ヴィンセント | 東京国際大学 | 3年 | 27分50秒65 | ||
2着 | フィリップ ムルワ | 創価大学 | 3年 | 27分53秒39 | 27分50秒43 | |
3着 | ジョセフ ラジニ | 拓殖大学 | 3年 | 27分54秒39 | ||
24着 | 嶋津 雄大 | 創価大学 | 4年 | 29分29秒82 | 28分34秒40 |
【総合結果】
順位 | 大学名 | 記録 | トップとの差 |
---|---|---|---|
1位 | 東京国際大学 | 3時間56分39秒39 | |
2位 | 國學院大學 | 3時間56分47秒04 | 7秒65 |
3位 | 法政大学 | 3時間57分14秒64 | 35秒25 |
4位 | 拓殖大学 | 3時間57分17秒26 | 37秒87 |
5位 | 中央大学 | 3時間57分17秒61 | 38秒22 |
6位 | 中央学院大学 | 3時間57分23秒16 | 43秒77 |
7位 | 日本体育大学 | 3時間57分47秒90 | 1分08秒51 |
14位 | 創価大学 | 4時間00分19秒55 | 3分40秒16 |
※7位までのチームが全日本大学駅伝に出場