Spring Trial in Waseda
日時:2026年3月21日(土)
場所:早稲田大学織田幹雄記念陸上競技場
【3000m】
◼1組 10:35st.
| 順位 | 選手名 | 大学名 | 学年 | 記録 | 自己新 | 持ちタイム | 自己新更新数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 石川 蒼大 | 中央大学 | 1年 | 8分22秒62 | |||
| 2着 | 山口 竣平 | 早稲田大学 | 2年 | 8分22秒89 | |||
| 3着 | 温水 英真 | 城西大学 | 1年 | 8分23秒74 | |||
| 11着 | 中村 柊一 | 創価大学 | 2年 | 8分41秒20 | 8分30秒10 | ||
| 15着 | 柏葉 隆基 | 創価大学 | 新入生 | 9分00秒39 | 8分48秒86 |
◼︎2組 10:55st.
| 順位 | 選手名 | 大学名 | 学年 | 記録 | 自己新 | 持ちタイム | 自己新更新数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 正岡 優翔 | 城西大学 | 2年 | 8分09秒78 | |||
| 2着 | 松尾 翼 | 飯塚高校 | 3年 | 8分12秒29 | |||
| 3着 | 鈴木 耕太郎 | 中央大学 | 3年 | 8分12秒57 | |||
| 10着 | 藤﨑 潤慈 | 創価大学 | 新入生 | 8分26秒81 | 自己新 | 8分40秒42 | |
| 11着 | 小島 大輝 | 創価大学 | 新入生 | 8分27秒23 | 自己新 | 8分38秒03 | |
| 13着 | 小島 宗大 | 創価大学 | 1年 | 8分29秒25 | 自己新 | 8分32秒93 | |
| 14着 | 川村 友朗 | 創価大学 | 新入生 | 8分32秒63 | 自己新 | 8分51秒05 |
◼︎3組 11:15st.
| 順位 | 選手名 | 大学名 | 学年 | 記録 | 自己新 | 持ちタイム | 自己新更新数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 本田 桜二郎 | 鳥取城北高校 | 3年 | 7分55秒77 | |||
| 2着 | 七枝 直 | 中央大学 | 2年 | 7分59秒72 | |||
| 3着 | 新妻 遼己 | 西脇工業高校 | 3年 | 8分02秒57 | |||
| 6着 | 織橋 巧 | 創価大学 | 3年 | 8分10秒49 | 8分00秒64 | ||
| 7着 | 藤田 圭悟 | 創価大学 | 1年 | 8分12秒04 | 自己新 | 8分33秒36 | |
| 8着 | 齊藤 大空 | 創価大学 | 3年 | 8分13秒22 | 自己新 | 8分14秒11 | |
| 11着 | 田村 幸太 | 創価大学 | 新入生 | 8分26秒75 | 8分22秒92 | ||
| 12着 | 内田 涼太 | 創価大学 | 新入生 | 8分30秒85 | 8分05秒14 | ||
| 13着 | 八田 聡良 | 創価大学 | 2年 | 8分44秒39 | 8分32秒71 |

