第77回金栗杯玉名ハーフマラソン
日時:2026年3月8日 (日)
場所:玉名市役所新庁舎〜玉名市横島町新明辰橋折返し公認コース
【ハーフマラソン】
■9:30st.
| 順位 | 選手名 | 大学名 | 学年 | 記録 | 自己新 | 持ちタイム | 自己新更新数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 岡原 仁志 | 中電工 | 1時間2分32秒 | ||||
| 2着 | 田中 愛睦 | 國學院大學 | 3年 | 1時間2分37秒 | |||
| 3着 | 今井 悠貴 | 順天堂大学 | 3年 | 1時間2分38秒 | |||
| 14着 | 榎木 凜太朗 | 創価大学 | 2年 | 1時間3分29秒 | 1時間01分43 秒 | ||
| 23着 | 大倉 凰來 | 創価大学 | 1年 | 1時間6分57秒 | 1時間03分49 秒 |
