第7回早稲田大学競技会2025漢祭り
日時:2025年12月27日(土)
場所:早稲田大学織田幹雄記念陸上競技場
【10000m】
◼︎1組 9:30st.
| 順位 | 選手名 | 大学名 | 学年 | 記録 | 自己新 | 持ちタイム | 自己新更新数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 西澤 匡哉 | 立教大学 | 1年 | 29分50秒86 | |||
| 2着 | 欠端 陽翔 | 東京国際大学 | 2年 | 29分57秒03 | |||
| 3着 | 岡野 智也 | 創価大学 | 3年 | 29分58秒72 | 自己新 | 30分49秒44 | 100/102回 |
| 11着 | 澤江 伊吹 | 創価大学 | 1年 | 30分36秒27 | 30分11秒85 |
◼︎2組 10:10st.
| 順位 | 選手名 | 大学名 | 学年 | 記録 | 自己新 | 持ちタイム | 自己新更新数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 橋本 健市 | 城西大学 | 2年 | 28分50秒21 | |||
| 2着 | 田中 伶央 | 中央大学 | 1年 | 28分50秒31 | |||
| 3着 | 樋口 ワシリー | 城西大学 | 4年 | 28分58秒52 | |||
| 8着 | 大倉 凰來 | 創価大学 | 3年 | 29分06秒03 | 自己新 | 31分41秒24 | 101/102回 |
| 11着 | 内山 椋太 | 創価大学 | 1年 | 29分10秒25 | 自己新 | 29分27秒13 | 102/102回 |
| 13着 | 齋藤 一筋 | 創価大学 | 2年 | 29分16秒26 | 自己新 | 29分32秒29 | 103/102回 |
| 14着 | 藤田 圭悟 | 創価大学 | 1年 | 29分16秒98 | 自己新 | 29分17秒46 | 104/102回 |
| 17着 | 西山 修平 | 創価大学 | 2年 | 29分27秒44 | 自己新 | 29分34秒06 | 105/102回 |
| 18着 | 八田 聡良 | 創価大学 | 2年 | 29分40秒07 | 自己新 | 30分13秒40 | 106/102回 |
| 26着 | 野尻 七星 | 創価大学 | 2年 | 30分30秒87 | 30分18秒13 |
【5000m】
◼︎3組 11:30st.
| 順位 | 選手名 | 大学名 | 学年 | 記録 | 自己新 | 持ちタイム | 自己新更新数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 田中 愛睦 | 國學院大學 | 3年 | 14分14秒08 | |||
| 2着 | 村田 幸翼 | 國學院大學 | 3年 | 14分18秒16 | |||
| 3着 | 立迫 大徳 | 早稲田大学 | 2年 | 14分19秒56 | |||
| 7着 | 山下 蓮 | 創価大学 | 4年 | 14分37秒09 | 14分09秒07 | ||
| DNF | 三坂 佳賞 | 創価大学 | 4年 | 6分54秒 | ※2400mまで | 14分24秒83 |

