第241回東海大学長距離競技会
日時:2025年10月26日(日)
場所:東海大学湘南校舎陸上競技場
【5000m】
◼︎11組 18:05st.
| 順位 | 選手名 | 大学名 | 学年 | 記録 | 自己新 | 持ちタイム | 自己新更新数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 久保 茉潤 | 東京国際大学 | 1年 | 14分25秒81 | |||
| 2着 | 三坂 佳賞 | 創価大学 | 4年 | 14分27秒62 | 14分23秒83 | ||
| 3着 | 岩本 偲遠 | 東京国際大学 | 2年 | 14分31秒27 |
【10000m】
◼︎3組 20:25st.
| 順位 | 選手名 | 大学名 | 学年 | 記録 | 自己新 | 持ちタイム | 自己新更新数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 山本 菖蒲 | 創価大学 | 1年 | 29分17秒80 | 自己新 | 30分24秒60 | 71/102回 |
| 2着 | 牟田 凜太 | 駒澤大学 | 1年 | 29分18秒95 | |||
| 3着 | 石丸 修那 | 創価大学 | 2年 | 29分20秒80 | 28分49秒65 | ||
| 5着 | 内山 椋太 | 創価大学 | 1年 | 29分27秒13 | 自己新 | 31分07秒04 | 72/102回 |
| 8着 | 齊藤 大空 | 創価大学 | 3年 | 29分46秒55 | 28分27秒44 | ||
| 9着 | 川上 翔太 | 創価大学 | 3年 | 29分47秒71 | 29分20秒28 | ||
| 13着 | 藤田 圭悟 | 創価大学 | 1年 | 30分12秒33 | 初 | 73/102回 | |
| 15着 | 野尻 七星 | 創価大学 | 2年 | 30分22秒88 | 初 | 74/102回 | |
| 17着 | 山瀬 美大 | 創価大学 | 2年 | 30分33秒73 | 28分57秒56 |

