第6回早稲田大学競技会
日時:2025年10月18日(土)
場所:早稲田大学織田幹雄記念陸上競技場
【5000m】
◼︎1組 17:25st.
順位 | 選手名 | 大学名 | 学年 | 記録 | 自己新 | 持ちタイム | 自己新更新数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 立迫 大徳 | 早稲田大学 | 2年 | 14分28秒86 | |||
2着 | 鈴木 翔瑛 | 早稲田大学 | 1年 | 14分36秒70 | |||
3着 | 澤江 伊吹 | 創価大学 | 1年 | 14分40秒40 | 自己新 | 14分58秒96 | 68/102回 |
12着 | 中村 柊一 | 創価大学 | 2年 | 15分21秒08 | 14分39秒77 |
◼︎2組 17:45st.
順位 | 選手名 | 大学名 | 学年 | 記録 | 自己新 | 持ちタイム | 自己新更新数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 田村 亘之介 | 城西大学 | 1年 | 14分11秒83 | |||
2着 | 和久井 夏輝 | 國學院大學 | 1年 | 14分12秒85 | |||
3着 | 宮本 凪 | 城西大学 | 3年 | 14分13秒46 | |||
5着 | 山本 菖蒲 | 創価大学 | 1年 | 14分14秒13 | 自己新 | 14分21秒66 | 69/102回 |
13着 | 野尻 七星 | 創価大学 | 2年 | 14分29秒47 | 14分20秒83 |
【10000m】
◼︎1組 18:15st.
順位 | 選手名 | 大学名 | 学年 | 記録 | 自己新 | 持ちタイム | 自己新更新数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | ソロモン ムトゥク | 創価大学 | 2年 | 29分03秒22 | 28分25秒80 | ||
2着 | 野田 顕臣 | 國學院大學 | 1年 | 29分11秒48 | |||
3着 | 武田 寧登 | 國學院大學 | 2年 | 29分15秒95 | |||
4着 | 黒木 陽向 | 創価大学 | 4年 | 29分28秒55 | 28分51秒07 | ||
9着 | 根上 和樹 | 創価大学 | 3年 | 29分56秒98 | 29分26秒60 | ||
21着 | 細田 峰生 | 創価大学 | 3年 | 30分39秒15 | 30分11秒54 | ||
22着 | 岡野 智也 | 創価大学 | 3年 | 30分49秒44 | 初 | 70/102回 |