第5回早稲田大学競技会 The Road of WASEDA
日時:2025年9月28日(日)
場所:早稲田大学織田幹雄記念陸上競技場
【5km】※自己ベストは、トラック5000mと比較し、ロード5kmが速い選手はそちらを記載。
◼︎1組 8:00st.
順位 | 選手名 | 大学名 | 学年 | 記録 | 自己新 | 持ちタイム | 自己新更新数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 岡田 開成 | 中央大学 | 2年 | 13分41秒 | |||
2着 | 本間 颯 | 中央大学 | 3年 | 13分44秒 | |||
3着 | 工藤 慎作 | 早稲田大学 | 3年 | 13分44秒 | |||
13着 | 山口 翔輝 | 創価大学 | 2年 | 13分53秒 | 自己新 | 13分56秒 | 63/102回 |
15着 | 野沢 悠真 | 創価大学 | 4年 | 14分01秒 | 自己新 | 14分11秒 | 64/102回 |
◼︎2組 8:20st.
順位 | 選手名 | 大学名 | 学年 | 記録 | 自己新 | 持ちタイム | 自己新更新数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 松井 海斗 | 東洋大学 | 2年 | 13分51秒 | |||
2着 | 工藤 大和 | JR東日本 | 13分55秒 | ||||
3着 | 伊藤 幸太郎 | 早稲田大学 | 4年 | 13分57秒 | |||
DNS | 篠原 一希 | 創価大学 | 3年 | 14分18秒 |
◼︎3組 8:40st.
順位 | 選手名 | 大学名 | 学年 | 記録 | 自己新 | 持ちタイム | 自己新更新数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 榎木 凜太朗 | 創価大学 | 2年 | 14分03秒 | 自己新 | 14分04秒 | 65/102回 |
2着 | 馬場 アンジェロ光 | 東洋大学 | 2年 | 14分06秒 | |||
3着 | 片西 景 | JR東日本 | 14分09秒 | ||||
11着 | 竹田 康之助 | 創価大学 | 4年 | 14分21秒 | 14分21秒 |
◼︎4組 9:00st.
順位 | 選手名 | 大学名 | 学年 | 記録 | 自己新 | 持ちタイム | 自己新更新数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 楠岡 由浩 | 帝京大学 | 3年 | 13分45秒 | |||
2着 | 小林 咲冴 | 帝京大学 | 2年 | 13分45秒 | |||
3着 | 島田 晃希 | 帝京大学 | 4年 | 13分45秒 | |||
14着 | 内山 椋太 | 創価大学 | 1年 | 14分08秒 | 自己新 | 14分17秒 | 66/102回 |
◼︎5組 9:20st.
順位 | 選手名 | 大学名 | 学年 | 記録 | 自己新 | 持ちタイム | 自己新更新数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 鈴木 琉胤 | 早稲田大学 | 1年 | 13分58秒 | |||
2着 | 大平 滉太 | 東京国際大学 | 4年 | 14分09秒 | |||
3着 | 佐藤 誠悟 | 帝京大学 | 2年 | 14分13秒 | |||
7着 | 岡野 智也 | 創価大学 | 3年 | 14分26秒 | 14分24秒 | ||
DNS | 細田 峰生 | 創価大学 | 3年 | 14分25秒 |