ホクレン・ディスタンスチャレンジ2025 第1戦 深川大会
日時:2025年6月11日(水)
場所:深川市陸上競技場
【5000m】
◼男子D 17:20st.
順位 | 選手名 | 大学名 | 学年 | 記録 | 自己新 | 持ちタイム | 自己新更新数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 平山 大雅 | コニカミノルタ | 13分57秒60 | ||||
2着 | 前田 義弘 | 黒崎播磨 | 13分59秒15 | ||||
3着 | 松井 尚希 | コニカミノルタ | 14分00秒77 | ||||
11着 | 西山 修平 | 創価大学 | 2年 | 14分15秒06 | 14分04秒49 |
◼男子C 17:40st.
順位 | 選手名 | 大学名 | 学年 | 記録 | 自己新 | 持ちタイム | 自己新更新数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 飯田 貴之 | 富士通 | 13分39秒14 | ||||
2着 | 杉山 魁声 | Kao | 13分45秒36 | ||||
3着 | 岡本 雄大 | サンベルクス | 13分46秒27 | ||||
8着 | 織橋 巧 | 創価大学 | 3年 | 13分52秒57 | 13分49秒30 |
【10000m】
◼男子B 19:20st.
順位 | 選手名 | 大学名 | 学年 | 記録 | 自己新 | 持ちタイム | 自己新更新数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | ラファエル ロンギサ | 拓殖大学 | 3年 | 29分46秒39 | |||
2着 | 今堀 匡道 | 国士館大学 | 2年 | 29分53秒71 | |||
3着 | 綱本 幸栄 | 山梨学院大学 | 2年 | 29分54秒78 | |||
6着 | 八田 聡良 | 創価大学 | 2年 | 30分13秒40 | 初 | 49/102回 | |
10着 | 山本 菖蒲 | 創価大学 | 1年 | 30分24秒60 | 初 | 50/102回 |