第320回日本体育大学長距離競技兼第14回NITTAIDAI Challenge Games
日時:2025年4月26日(土)〜4月27日(日)
場所:日本体育大学横浜健志台キャンパス陸上競技場
26日(1日目)
【1500m】
◼8組 12:45st.
順位 | 選手名 | 大学名 | 学年 | 記録 | 自己新 | 持ちタイム | 自己新更新数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 加藤 大地 | 日本体育大学 | 3年 | 3分47秒85 | |||
2着 | 橋本 健市 | 城西大学 | 2年 | 3分48秒22 | |||
3着 | 有川 紘樹 | 一橋大学 | 3年 | 3分48秒40 | |||
5着 | 齋藤 一筋 | 創価大学 | 2年 | 3分48秒70 | 3分48秒19 |
【10000m】
◼7組 16:22st.
順位 | 選手名 | 大学名 | 学年 | 記録 | 自己新 | 持ちタイム | 自己新更新数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 茂木 優斗 | 上武大学 | 2年 | 29分27秒88 | |||
2着 | 若菜 宥吾 | 山梨学院大学 | 1年 | 29分28秒90 | |||
3着 | 梅田 流磨 | 山梨学院大学 | 1年 | 29分29秒61 | |||
6着 | 西山 修平 | 創価大学 | 2年 | 29分34秒06 | 自己新 | 30分08秒24 | 30/102回 |
10着 | 篠原 一希 | 創価大学 | 3年 | 29分40秒34 | 28分59秒50 | ||
29着 | 根上 和樹 | 創価大学 | 3年 | 30分33秒08 | 29分26秒60 |
◼10組 18:01st.
順位 | 選手名 | 大学名 | 学年 | 記録 | 自己新 | 持ちタイム | 自己新更新数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 古橋 希翁 | 駿河台大学 | 3年 | 28分39秒20 | |||
2着 | 宮澤 真太 | スズキ | 28分40秒03 | ||||
3着 | 菅野 裕二郎 | 東京国際大学 | 4年 | 28分42秒48 | |||
13着 | 山口 翔輝 | 創価大学 | 2年 | 28分40秒91 | 28分40秒34 | ||
18着 | 池邊 康太郎 | 創価大学 | 3年 | 29分06秒58 | 28分52秒70 | ||
25着 | 川上 翔太 | 創価大学 | 3年 | 29分27秒43 | 29分20秒28 |
27日(2日目)
【5000m】
◼10組 16:00st.
順位 | 選手名 | 大学名 | 学年 | 記録 | 自己新 | 持ちタイム | 自己新更新数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 亀田 稔 | 警察庁 | 14分35秒08 | ||||
2着 | 吉永 歩 | 上武大学 | 3年 | 14分35秒56 | |||
3着 | 吉岡 拓哉 | 警察庁 | 14分39秒22 | ||||
15着 | 野尻 七星 | 創価大学 | 2年 | 14分50秒39 | 14分38秒86 | ||
25着 | 八田 聡良 | 創価大学 | 2年 | 15分06秒97 | 14分26秒39 | ||
27着 | 中村 柊一 | 創価大学 | 2年 | 15分12秒29 | 14分39秒77 | ||
28着 | 吉本 聖志 | 創価大学 | 1年 | 15分17秒22 | 14分51秒80 | ||
33着 | 澤江 伊吹 | 創価大学 | 1年 | 15分44秒08 | 14分58秒96 |
◼15組 17:25st.
順位 | 選手名 | 大学名 | 学年 | 記録 | 自己新 | 持ちタイム | 自己新更新数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 西脇 翔太 | JR東日本 | 13分55秒62 | ||||
2着 | 竹井 祐貴 | JR東日本 | 13分57秒58 | ||||
3着 | 片西 景 | JR東日本 | 13分59秒12 | ||||
19着 | 藤田 圭悟 | 創価大学 | 1年 | 14分26秒05 | 14分11秒38 |
【5000m】
◼NCG 1組 18:33st.
順位 | 選手名 | 大学名 | 学年 | 記録 | 自己新 | 持ちタイム | 自己新更新数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 木榑 杏祐 | 埼玉医科大学AC | 13分39秒90 | ||||
2着 | 青木 瑠郁 | 國學院大學 | 3年 | 13分44秒34 | |||
3着 | 吉田 星 | 東海大札幌高校 | 2年 | 13分46秒49 | |||
9着 | ソロモン ムトゥク | 創価大学 | 2年 | 13分54秒46 | 自己新 | 13分56秒21 | 34/102回 |
◼NCG 2組 18:50st.
順位 | 選手名 | 大学名 | 学年 | 記録 | 自己新 | 持ちタイム | 自己新更新数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | コセン ダニエル | 富士通 | 13分32秒91 | ||||
2着 | ムンガイ サイモン ガサ | 愛知製鋼 | 13分33秒18 | ||||
3着 | 松枝 博輝 | 富士通 | 13分33秒78 | ||||
4着 | スティーブン ムチー二 | 創価大学 | 3年 | 13分34秒65 | 13分28秒97 |