第86回法政大学競技会
日時:2025年4月19日(土)
場所:法政大学多摩校地陸上競技場
【1500m】
◼1組 15:40st.
順位 | 選手名 | 大学名 | 学年 | 記録 | 自己新 | 持ちタイム | 自己新更新数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 村松 大海 | 湘南工科大学附属高校 | 2年 | 3分57秒00 | |||
2着 | 山本 來宕 | 専修大学 | 1年 | 3分57秒71 | |||
3着 | 山本 要 | 国士舘大学 | 4年 | 4分00秒17 | |||
9着 | 中村 柊一 | 創価大学 | 2年 | 4分03秒83 | 3分53秒61 |
◼多摩川会男子3組 16:00st.
順位 | 選手名 | 大学名 | 学年 | 記録 | 自己新 | 持ちタイム | 自己新更新数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 増子 風希 | 明治大学 | 2年 | 3分51秒27 | |||
2着 | 加藤 大地 | 日本体育大学 | 2年 | 3分51秒46 | |||
3着 | 花井 日友雅 | 帝京大学 | 3年 | 3分52秒76 | |||
12着 | 吉本 聖志 | 創価大学 | 1年 | 3分59秒06 | 3分56秒97 | ||
17着 | 野尻 七星 | 創価大学 | 2年 | 4分07秒03 | 3分59秒45 |
【3000mSC】
◼多摩川会男子3組 17:20st.
順位 | 選手名 | 大学名 | 学年 | 記録 | 自己新 | 持ちタイム | 自己新更新数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | ソロモン ムトゥク | 創価大学 | 2年 | 8分44秒80 | 自己新 | 8分55秒17 | 28/102回 |
2着 | 井上 優斗 | 中央大学 | 1年 | 8分58秒48 | |||
3着 | 牟田 颯太 | 駒澤大学 | 1年 | 8分59秒16 | |||
9着 | 根上 和樹 | 創価大学 | 3年 | 9分14秒00 | 9分09秒45 |
【5000m】
◼多摩川会男子2組 18:40st.
順位 | 選手名 | 大学名 | 学年 | 記録 | 自己新 | 持ちタイム | 自己新更新数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 安原 海晴 | 駒澤大学 | 3年 | 13分58秒96 | |||
2着 | 佐藤 蓮 | 中央大学 | 3年 | 14分01秒50 | |||
3着 | 長崎 海弥 | 平成国際大学 | 3年 | 14分05秒41 | |||
5着 | 山口 翔輝 | 創価大学 | 2年 | 14分08秒17 | 13分56秒72 | ||
8着 | 西山 修平 | 創価大学 | 2年 | 14分11秒20 | 14分04秒49 | ||
11着 | 石丸 修那 | 創価大学 | 2年 | 14分20秒57 | 14分07秒92 | ||
21着 | 川上 翔太 | 創価大学 | 3年 | 14分36秒62 | 13分56秒21 | ||
28着 | 八田 聡良 | 創価大学 | 2年 | 14分51秒07 | 14分26秒39 | ||
PM | 織橋 巧 | 創価大学 | 3年 | 8分21秒 | ※3000m | 13分49秒30 |