TOKOROZAWAゲームズ 2024
日時:2024年3月30日 (土)
場所:早稲田大学織田幹雄記念陸上競技場
【3000m】
■1組 10:20st.
順位 | 選手名 | 大学名 | 学年 | 記録 | 自己新 | 持ちタイム |
---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 若狭 凜太郎 | 創価大学 | 3年 | 8分34秒89 | 8分22秒47 |
■2組 10:35st.
順位 | 選手名 | 大学名 | 学年 | 記録 | 自己新 | 持ちタイム |
---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 山瀬 美大 | 創価大学 | 新入生 | 8分26秒08 | 自己新 | 8分28秒13 |
2着 | 大岩 準 | 創価大学 | 1年 | 8分26秒97 | 自己新 | 9分01秒34 |
3着 | 玉井 正紘 | 城西大学 | 1年 | 8分28秒81 | ||
4着 | 西山 修平 | 創価大学 | 新入生 | 8分32秒24 | 8分19秒75 | |
5着 | 八田 聡良 | 創価大学 | 新入生 | 8分34秒65 | 自己新 | 8分43秒86 |
12着 | 有馬 貫太 | 創価大学 | 新入生 | 8分45秒43 | 自己新 | 8分50秒00 |
■3組 10:45st.
順位 | 選手名 | 大学名 | 学年 | 記録 | 自己新 | 持ちタイム |
---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 黒木 陽向 | 創価大学 | 2年 | 8分09秒69 | 自己新 | 8分12秒26 |
2着 | 齊藤 大空 | 創価大学 | 1年 | 8分14秒11 | 自己新 | 8分24秒21 |
3着 | 藤ノ木 丈 | 創価大学 | 3年 | 8分15秒70 | 自己新 | 8分40秒36 |
6着 | 川田 聖真 | 創価大学 | 1年 | 8分23秒06 | 自己新 | 8分41秒36 |
11着 | 有田 伊歩希 | 創価大学 | 4年 | 8分27秒79 | 自己新 | 8分34秒92 |
13着 | 山口 翔輝 | 創価大学 | 新入生 | 8分29秒32 | 8分13秒79 | |
16着 | 榎木 凜太朗 | 創価大学 | 新入生 | 8分33秒16 | 8分24秒02 | |
20着 | 浦川 栞伍 | 創価大学 | 新入生 | 8分39秒02 | 8分30秒67 |
■4組 10:57st.
順位 | 選手名 | 大学名 | 学年 | 記録 | 自己新 | 持ちタイム |
---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 吉田 響 | 創価大学 | 3年 | 8分03秒00 | 自己新 | 8分08秒91 |
2着 | ジョセフ ギタエ | 遊学館高校 | 1年 | 8分09秒21 | ||
3着 | 藤本 進次郎 | 早稲田大学 | 1年 | 8分11秒59 | ||
4着 | 吉田 凌 | 創価大学 | 3年 | 8分15秒56 | 自己新 | 8分19秒54 |
■5組 11:07st.
順位 | 選手名 | 大学名 | 学年 | 記録 | 自己新 | 持ちタイム |
---|---|---|---|---|---|---|
1着 | ヴィクター キムタイ | 城西大学 | 2年 | 7分53秒75 | ||
2着 | 伊藤 大志 | 早稲田大学 | 3年 | 7分58秒64 | ||
3着 | 平林 樹 | 城西大学 | 3年 | 7分59秒18 | ||
4着 | 小池 莉希 | 創価大学 | 1年 | 8分01秒42 | 自己新 | 8分28秒87 |
8着 | 小暮 栄輝 | 創価大学 | 3年 | 8分08秒67 | 自己新 | 8分19秒88 |
9着 | 織橋 巧 | 創価大学 | 1年 | 8分10秒34 | 自己新 | 8分26秒00 |
12着 | 石丸 惇那 | 創価大学 | 2年 | 8分12秒98 | 自己新 | 8分28秒21 |
【1500m】
■12:04st.
順位 | 選手名 | 大学名 | 学年 | 記録 | 自己新 | 持ちタイム |
---|---|---|---|---|---|---|
1着 | ヴィクター キムタイ | 城西大学 | 2年 | 3分45秒78 | ||
2着 | 山中 達貴 | 城西大学 | 2年 | 3分46秒02 | ||
3着 | 吉倉 ナヤブ 直希 | 早稲田実業高校 | 3年 | 3分49秒08 | ||
6着 | 濱口 直人 | 創価大学 | 3年 | 3分50秒35 | 3分44秒35 |