第48回板橋区・高島平ハーフマラソン
日時:2023年10月1日(日)
場所:高島平周回コース
【ハーフマラソン】
■8:30st.
| 順位 | 選手名 | 大学名 | 学年 | 記録 | 自己新 | 持ちタイム |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 斎藤 舜太 | 順天堂大学 | 4年 | 1時間05分23秒 | ||
| 2着 | 児島 雄一郎 | 順天堂大学 | 1年 | 1時間05分57秒 | ||
| 3着 | 藤原 優希 | 順天堂大学 | 4年 | 1時間06分07秒 | ||
| 4着 | 有田 伊歩希 | 創価大学 | 4年 | 1時間06分18秒 | 1時間04分37秒 | |
| 5着 | 森下 治 | 創価大学 | 4年 | 1時間06分50秒 | 1時間04分51秒 | |
| 7着 | 川田 聖真 | 創価大学 | 1年 | 1時間07分24秒 | 初 | |
| 9着 | 濱口 直人 | 創価大学 | 3年 | 1時間07分38秒 | 1時間06分16秒 | |
| 11着 | 篠原 一希 | 創価大学 | 1年 | 1時間08分03秒 | 初 | |
| 12着 | 溝口 泰良 | 創価大学 | 4年 | 1時間08分08秒 | 1時間06分35秒 | |
| 15着 | 細田 峰生 | 創価大学 | 1年 | 1時間08分27秒 | 初 | |
| 17着 | 大岩 準 | 創価大学 | 1年 | 1時間08分38秒 | 初 | |
| 25着 | 池邊 康太郎 | 創価大学 | 1年 | 1時間10分39秒 | 初 | |
| 27着 | 根上 和樹 | 創価大学 | 1年 | 1時間11分39秒 | 初 | |
| 39着 | 安坂 光瑠 | 創価大学 | 3年 | 1時間12分25秒 | 1時間05分54秒 | |
| DNF | 野田 崇央 | 創価大学 | 3年 | 1時間02分47秒 |

