日時:2020年10月17日(土)~18日(日)
場所:秦野カルチャーパーク陸上競技場
5000M
10組
順位 | 選手名 | 大学名 | 学年 | 記録 | 自己新 | 持ちタイム |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 緒方 貴典 | 創価大学 | 2年 | 14分28秒59 | 自己新 | |
2位 | 選手名□□□ | □□□大学 | □年 | □□分□□秒□□ | ||
3位 | 選手名□□□ | □□□大学 | □年 | □□分□□秒□□ | ||
□位 | 中村 智哉 | 創価大学 | 2年 | 15分26秒32 | 自己新 |
11組
順位 | 選手名 | 大学名 | 学年 | 記録 | 自己新 | 持ちタイム |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 選手名□□□ | □□□大学 | □年 | □□分□□秒□□ | ||
2位 | 選手名□□□ | □□□大学 | □年 | □□分□□秒□□ | ||
3位 | 桜木 啓仁 | 創価大学 | 4年 | 14分18秒97 | 自己新 | |
8位 | 森下 治 | 創価大学 | 1年 | 14分33秒55 | 自己新 | |
14位 | 片岡 渉 | 創価大学 | 2年 | 14分39秒01 | 自己新 | |
30位 | 久光 康太 | 創価大学 | 1年 | 15分27秒97 |
13組
順位 | 選手名 | 大学名 | 学年 | 記録 | 自己新 | 持ちタイム |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 選手名□□□ | □□□大学 | □年 | □□分□□秒□□ | ||
2位 | 選手名□□□ | □□□大学 | □年 | □□分□□秒□□ | ||
3位 | 選手名□□□ | □□□大学 | □年 | □□分□□秒□□ | ||
6位 | 横山 魁哉 | 創価大学 | 2年 | 14分02秒02 | 自己新 | |
29位 | 志村 健太( | 創価大学 | 1年 | 14分57秒71 |
14組
順位 | 選手名 | 大学名 | 学年 | 記録 | 自己新 | 持ちタイム |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 選手名□□□ | □□□大学 | □年 | □□分□□秒□□ | ||
2位 | 選手名□□□ | □□□大学 | □年 | □□分□□秒□□ | ||
3位 | 選手名□□□ | □□□大学 | □年 | □□分□□秒□□ | ||
11位 | 原富 慶季 | 創価大学 | 4年 | 14分04秒42 | 自己新 | |
13位 | 新家 裕太郎 | 創価大学 | 2年 | 14分05秒82 | 自己新 |
1500M
3組
順位 | 選手名 | 大学名 | 学年 | 記録 | 自己新 | 持ちタイム |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 選手名□□□ | □□□大学 | □年 | □□分□□秒□□ | ||
2位 | 選手名□□□ | □□□大学 | □年 | □□分□□秒□□ | ||
3位 | 選手名□□□ | □□□大学 | □年 | □□分□□秒□□ | ||
4位 | 有田 伊歩希( | 創価大学 | 1年 | 4分08秒52 | 自己新 |
4組
順位 | 選手名 | 大学名 | 学年 | 記録 | 自己新 | 持ちタイム |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 選手名□□□ | □□□大学 | □年 | □□分□□秒□□ | ||
2位 | 山下 唯心 | 創価大学 | 1年 | 3分57秒83 | 自己新 | |
3位 | 選手名□□□ | □□□大学 | □年 | □□分□□秒□□ |