第101回関東学生陸上競技対校選手権大会
日時:2022年5月19日(木)~22日(日)
場所:国立競技場
国立競技場・神宮外苑周回ハーフマラソンコース
19日(1日目)
【男子2部 1500m】
■予選1組 13:10st.
順位 | 選手名 | 大学名 | 学年 | 記録 | 自己新 | 持ちタイム |
---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 田口 豪 | 東京農業大学 | 1年 | 3分53秒00 | ||
2着 | 西川 魁星 | 青山学院大学 | 4年 | 3分53秒20 | ||
3着 | 五十嵐 堅太郎 | 城西大学 | 3年 | 3分53秒25 | ||
13着 | 小暮 栄輝 | 創価大学 | 2年 | 4分00秒51 | 3分51秒61 |
■予選2組 13:32st.
順位 | 選手名 | 大学名 | 学年 | 記録 | 自己新 | 持ちタイム |
---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 大塚 直哉 | 立教大学 | 1年 | 3分48秒99 | ||
2着 | 山内 健登 | 青山学院大学 | 3年 | 3分49秒56 | ||
3着 | 望月 遥平 | 創価大学 | 3年 | 3分49秒91 | 3分47秒07 |
■予選3組 13:39st.
順位 | 選手名 | 大学名 | 学年 | 記録 | 自己新 | 持ちタイム |
---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 宇田川 瞬矢 | 青山学院大学 | 1年 | 3分49秒69 | ||
2着 | 鈴木 景仁 | 國學院大學 | 3年 | 3分49秒92 | ||
3着 | 石川 昌樹 | 横浜国立大学 | 4年 | 3分50秒05 | ||
6着 | 濱口 直人 | 創価大学 | 2年 | 3分51秒42 | 3分50秒16 |
【男子2部 10000m】
■決勝 17:15st.
順位 | 選手名 | 大学名 | 学年 | 記録 | 自己新 | 持ちタイム |
---|---|---|---|---|---|---|
1着 | ノア キプリモ | 日本薬科大学 | 4年 | 28分28秒58 | ||
2着 | 岸本 大紀 | 青山学院大学 | 4年 | 28分28秒94 | ||
3着 | カマウ パトリック | 上武大学 | 1年 | 28分31秒41 | ||
28着 | 濱野 将基 | 創価大学 | 4年 | 30分18秒02 | 28分37秒06 | |
30着 | 松田 爽汰 | 創価大学 | 4年 | 30分27秒64 | 29分32秒49 | |
DQ | 新家 裕太郎 | 創価大学 | 4年 | 28分45秒93 |
20日(2日目)
【男子2部 1500m】
■決勝 12:50st.
順位 | 選手名 | 大学名 | 学年 | 記録 | 自己新 | 持ちタイム |
---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 山内 健登 | 青山学院大学 | 3年 | 3分45秒61 | ||
2着 | 宇田川 瞬矢 | 青山学院大学 | 1年 | 3分46秒92 | ||
3着 | 中原 優人 | 神奈川大学 | 2年 | 3分47秒23 | ||
7着 | 望月 遥平 | 創価大学 | 3年 | 3分48秒36 | 3分47秒07 |
【男子2部 5000m】
■予選1組 18:00st.
順位 | 選手名 | 大学名 | 学年 | 記録 | 自己新 | 持ちタイム |
---|---|---|---|---|---|---|
1着 | リーキー カミナ | 創価大学 | 2年 | 13分56秒73 | 13分48秒78 | |
2着 | 山谷 昌也 | 東京国際大学 | 4年 | 14分02秒94 | ||
3着 | 白井 勇佑 | 東京国際大学 | 2年 | 14分02秒96 |
■予選2組 18:24st.
順位 | 選手名 | 大学名 | 学年 | 記録 | 自己新 | 持ちタイム |
---|---|---|---|---|---|---|
1着 | ノア キプリモ | 日本薬科大学 | 4年 | 14分05秒13 | ||
2着 | 鶴川 正也 | 青山学院大学 | 2年 | 14分05秒64 | ||
3着 | ステフィン カマウ | 平成国際大学 | 4年 | 14分06秒04 | ||
9着 | 石丸 惇那 | 創価大学 | 1年 | 14分06秒31 | 13分57秒91 |
21日(3日目)
【男子2部 800m】
■予選3組 12:06st.
順位 | 選手名 | 大学名 | 学年 | 記録 | 自己新 | 持ちタイム |
---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 高橋 創 | 東京大学 | 3年 | 1分51秒47 | ||
2着 | 栗原 直央 | 城西大学 | 2年 | 1分51秒73 | ||
3着 | 濱口 直人 | 創価大学 | 2年 | 1分51秒82 | 自己新 | 1分54秒57 |
【男子2部 3000mSC】
■予選1組 14:55st.
順位 | 選手名 | 大学名 | 学年 | 記録 | 自己新 | 持ちタイム |
---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 青木 颯 | 湘南工科大学 | 3年 | 8分51秒64 | ||
2着 | 大谷 健斗 | 芝浦工業大学 | 3年 | 8分56秒46 | ||
3着 | 上田 陽向 | 上武大学 | 3年 | 8分56秒60 | ||
DQ | 山下 唯心 | 創価大学 | 3年 | 8分58秒63 |
■予選2組 15:07st.
順位 | 選手名 | 大学名 | 学年 | 記録 | 自己新 | 持ちタイム |
---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 黒田 朝日 | 青山学院大学 | 1年 | 8分51秒69 | ||
2着 | 大吉 優亮 | 帝京大学 | 3年 | 8分52秒35 | ||
3着 | 黒木 陽向 | 創価大学 | 1年 | 8分53秒82 | 自己新 | 9分00秒89 |
■予選3組 15:20st.
順位 | 選手名 | 大学名 | 学年 | 記録 | 自己新 | 持ちタイム |
---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 佐竹 勇樹 | 大東文化大学 | 3年 | 8分47秒90 | ||
2着 | 内田 賢利 | 立教大学 | 3年 | 8分50秒91 | ||
3着 | 山口 翔平 | 帝京大学 | 1年 | 8分51秒46 | ||
4着 | 溝口 泰良 | 創価大学 | 3年 | 8分53秒25 | 自己新 | 8分56秒63 |
22日(4日目)
【男子2部 ハーフマラソン】
◾︎決勝 8:15st.
順位 | 選手名 | 大学名 | 学年 | 記録 | 自己新 | 持ちタイム |
---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 伊地知 賢造 | 國學院大學 | 3年 | 1時間02分50秒 | ||
2着 | 花尾 恭輔 | 駒澤大学 | 3年 | 1時間02分56秒 | ||
3着 | 西久保 遼 | 青山学院大学 | 4年 | 1時間03分01秒 | ||
16着 | 志村 健太 | 創価大学 | 3年 | 1時間04分11秒 | 自己新 | 1時間04分45秒 |
18着 | 本田 晃士郎 | 創価大学 | 4年 | 1時間04分16秒 | 1時間03分05秒 | |
23着 | 緒方 貴典 | 創価大学 | 4年 | 1時間04分56秒 | 1時間03分01秒 |
【男子2部 3000mSC】
◾︎決勝 11:40st.
順位 | 選手名 | 大学名 | 学年 | 記録 | 自己新 | 持ちタイム |
---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 佐竹 勇樹 | 大東文化大学 | 3年 | 8分45秒75 | ||
2着 | 青木 颯 | 湘南工科大学 | 3年 | 8分48秒56 | ||
3着 | 黒田 朝日 | 青山学院大学 | 1年 | 8分49秒44 | ||
6着 | 溝口 泰良 | 創価大学 | 3年 | 8分52秒84 | 自己新 | 8分53秒25 |
10着 | 黒木 陽向 | 創価大学 | 1年 | 9分07秒22 | 8分53秒82 |
【男子2部 800m】
◾︎決勝 13:30st.
順位 | 選手名 | 大学名 | 学年 | 記録 | 自己新 | 持ちタイム |
---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 飯濵 友太郎 | 立教大学 | 3年 | 1分50秒50 | ||
2着 | 石川 昌樹 | 横浜国立大学 | 4年 | 1分50秒92 | ||
3着 | 高橋 創 | 東京大学 | 3年 | 1分51秒13 | ||
4着 | 濱口 直人 | 創価大学 | 2年 | 1分51秒99 | 1分51秒82 |
【男子2部 5000m】
◾︎決勝 15:10st.
順位 | 選手名 | 大学名 | 学年 | 記録 | 自己新 | 持ちタイム |
---|---|---|---|---|---|---|
1着 | ノア キプリモ | 日本薬科大学 | 4年 | 13分55秒47 | ||
2着 | ヴィクター キムタイ | 城西大学 | 1年 | 13分55秒82 | ||
3着 | 鶴川 正也 | 青山学院大学 | 2年 | 13分55秒99 | ||
5着 | リーキー カミナ | 創価大学 | 2年 | 13分57秒96 | 13分48秒78 | |
22着 | 石丸 惇那 | 創価大学 | 1年 | 14分26秒68 | 13分57秒91 |