第294回日本体育大学長距離競技会
日時:2022年4月23日(土)~24日(日)
場所:日本体育大学横浜健志台キャンパス陸上競技場
23日(1日目)
【1500m】
■7組 12:48st.
順位 | 選手名 | 大学名 | 学年 | 記録 | 自己新 | 持ちタイム |
---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 木山 凌 | 大東文化大学 | 4年 | 3分49秒42 | ||
2着 | 久保田 徹 | 大東文化大学 | 3年 | 3分50秒85 | ||
3着 | 菊地 駿介 | 大東文化大学 | 3年 | 3分51秒27 | ||
12着 | 溝口 泰良 | 創価大学 | 3年 | 3分55秒71 | 自己新 | 3分57秒59 |
15着 | 山下 蓮 | 創価大学 | 1年 | 3分57秒13 | 自己新 | 3分58秒38 |
【10000m】
■5組 17:56st.
順位 | 選手名 | 大学名 | 学年 | 記録 | 自己新 | 持ちタイム |
---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 小山 裕太 | トーエネック | 29分27秒25 | |||
2着 | 富安 央 | 愛三工業 | 29分29秒78 | |||
3着 | 小林 篤貴 | 神奈川大学 | 3年 | 29分30秒39 | ||
27着 | 久光 康太 | 創価大学 | 3年 | 31分02秒11 | 自己新 | 31分25秒97 |
■6組 18:29st.
順位 | 選手名 | 大学名 | 学年 | 記録 | 自己新 | 持ちタイム |
---|---|---|---|---|---|---|
1着 | リーキー カミナ | 創価大学 | 2年 | 28分28秒80 | 初 | |
2着 | 藤本 珠輝 | 日本体育大学 | 4年 | 28分51秒73 | ||
3着 | 飯塚 達也 | 中央学院大学 | 3年 | 29分06秒55 | ||
10着 | 本田 晃士郎 | 創価大学 | 4年 | 29分19秒42 | 自己新 | 29分33秒78 |
11着 | 野沢 悠真 | 創価大学 | 1年 | 29分23秒82 | 自己新 | 31分17秒88 |
23着 | 濱野 将基 | 創価大学 | 4年 | 30分03秒03 | 28分37秒06 | |
24着 | 野田 崇央 | 創価大学 | 2年 | 30分03秒80 | 29分20秒59 |
24日(2日目)
【5000m】
■12組 16:06st.
順位 | 選手名 | 大学名 | 学年 | 記録 | 自己新 | 持ちタイム |
---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 吉岡 大翔 | 佐久長聖高校 | 3年 | 14分12秒65 | ||
2着 | 平島 龍斗 | 日本体育大学 | 1年 | 14分12秒97 | ||
3着 | 山口 竣平 | 佐久長聖高校 | 2年 | 14分14秒56 | ||
12着 | 中村 拳士郎 | 創価大学 | 1年 | 14分28秒87 | 自己新 | 14分37秒61 |
21着 | 樋渡 雄太 | 創価大学 | 2年 | 14分49秒85 | 自己新 | 14分53秒28 |
22着 | 西森 燎 | 創価大学 | 2年 | 14分57秒68 | 14分44秒31 |
■15組 17:00st.
順位 | 選手名 | 大学名 | 学年 | 記録 | 自己新 | 持ちタイム |
---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 黒木 陽向 | 創価大学 | 1年 | 14分16秒19 | 自己新 | 14分27秒45 |
2着 | 土赤 本気 | 平成国際大学 | 1年 | 14分17秒67 | ||
3着 | 中井 陸人 | 東海大学 | 1年 | 14分19秒38 | ||
15着 | 安坂 光瑠 | 創価大学 | 2年 | 14分34秒77 | 14分15秒11 |
■19組 18:09st.
順位 | 選手名 | 大学名 | 学年 | 記録 | 自己新 | 持ちタイム |
---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 曽根 雅文 | JR東日本 | 13分54秒17 | |||
2着 | 長山 瑞季 | 埼玉医科大学グループ | 13分56秒26 | |||
3着 | 吉田 光汰 | 埼玉医科大学グループ | 13分57秒87 | |||
4着 | 石丸 惇那 | 創価大学 | 1年 | 13分58秒09 | 自己新 | 14分10秒88 |
12着 | 松田 爽汰 | 創価大学 | 4年 | 14分02秒30 | 自己新 | 14分14秒56 |
29着 | 志村 健太 | 創価大学 | 3年 | 14分25秒87 | 14分12秒17 |