第318回日本体育大学長距離競技会兼第13回 NITTAIDAI Challenge Games
日時:2024年 11月30日(土)〜12月1日(日)
場所:日本体育大学横浜健志台キャンパス陸上競技場
30日(1日目)
【5000m】
◼29組 16:37st.
順位 | 選手名 | 大学名 | 学年 | 記録 | 自己新 | 持ちタイム |
---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 杉浦 柊人 | 東海大学 | 2年 | 14分21秒89 | ||
2着 | 菱田 紘翔 | 東京国際大学 | 2年 | 14分29秒12 | ||
3着 | 戸田 雅稀 | 芝浦工業大学職員 | 14分29秒84 | |||
27着 | 野尻 七星 | 創価大学 | 1年 | 14分47秒51 | 14分38秒86 |
1日(2日目)
【10000m】
◼8組 11:19st.
順位 | 選手名 | 大学名 | 学年 | 記録 | 自己新 | 持ちタイム |
---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 粟井 駿平 | 京都産業大学 | 4年 | 29分35秒59 | ||
2着 | 田岡 航一 | 東京農業大学 | 4年 | 29分37秒05 | ||
3着 | 吉村 颯音 | 日本大学 | 1年 | 29分40秒40 | ||
18着 | 大岩 準 | 創価大学 | 2年 | 30分20秒55 | 29分55秒16 | |
21着 | 野田 崇央 | 創価大学 | 4年 | 30分28秒31 | 29分20秒59 | |
33着 | 細田 峰生 | 創価大学 | 2年 | 31分29秒71 | 30分30秒73 |
◼11組 17:15st.
順位 | 選手名 | 大学名 | 学年 | 記録 | 自己新 | 持ちタイム |
---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 小柴 裕士郎 | 東京国際大学 | 1年 | 28分45秒22 | ||
2着 | 吉倉 ナヤブ直希 | 早稲田大学 | 1年 | 28分46秒86 | ||
3着 | 救仁郷 弓輝 | 平成国際大学 | 4年 | 28分48秒34 | ||
5着 | 石丸 修那 | 創価大学 | 1年 | 28分49秒65 | 自己新 | 30分00秒77 |
14着 | 有田 伊歩希 | 創価大学 | 4年 | 29分00秒34 | 自己新 | 29分09秒56 |
26着 | 浦川 栞伍 | 創価大学 | 1年 | 29分25秒39 | 自己新 | 30分07秒25 |
27着 | 根上 和樹 | 創価大学 | 2年 | 29分26秒60 | 自己新 | 29分43秒00 |
38着 | 榎木 凜太朗 | 創価大学 | 1年 | 30分16秒53 | 29分32秒28 | |
40着 | 藤ノ木 丈 | 創価大学 | 4年 | 30分41秒59 | 28分31秒13 |
◼14組 18:58st.
順位 | 選手名 | 大学名 | 学年 | 記録 | 自己新 | 持ちタイム |
---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 古橋 希翁 | 駿河台大学 | 2年 | 28分19秒45 | ||
2着 | 平島 龍斗 | 日本体育大学 | 3年 | 28分20秒32 | ||
3着 | 山田 泰史 | 愛知製鋼 | 28分20秒91 | |||
9着 | 齊藤 大空 | 創価大学 | 2年 | 28分27秒44 | 自己新 | 28分45秒97 |
18着 | 山口 翔輝 | 創価大学 | 1年 | 28分40秒91 | 自己新 | 29分26秒27 |
21着 | 吉田 凌 | 創価大学 | 4年 | 28分43秒03 | 28分36秒30 | |
24着 | 織橋 巧 | 創価大学 | 2年 | 28分47秒63 | 28分41秒25 | |
27着 | 黒木 陽向 | 創価大学 | 3年 | 28分51秒07 | 自己新 | 28分52秒26 |
◼15組 19:30st.
順位 | 選手名 | 大学名 | 学年 | 記録 | 自己新 | 持ちタイム |
---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 桑田 駿介 | 駒澤大学 | 1年 | 28分12秒02 | ||
2着 | 中村 大聖 | ヤクルト | 28分12秒43 | |||
3着 | 横山 徹 | ロジスティード | 28分13秒21 | |||
11着 | 石丸 惇那 | 創価大学 | 3年 | 28分21秒48 | 自己新 | 28分27秒87 |
19着 | ソロモン ムトゥク | 創価大学 | 1年 | 28分42秒24 | 自己新 | 29分03秒64 |
22着 | 小暮 栄輝 | 創価大学 | 4年 | 28分51秒63 | 28分32秒28 |