第4回早稲田大学競技会
日時:2023年5月20日(土)
場所:早稲田大学織田幹雄記念陸上競技場
【5000m】
■2組 17:52st.
| 順位 | 選手名 | 大学名 | 学年 | 記録 | 自己新 | 持ちタイム |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 田中 登馬 | 國學院大學 | 2年 | 13分57秒14 | ||
| 2着 | 板垣 俊佑 | 國學院大學 | 3年 | 14分00秒93 | ||
| 3着 | 上原 琉翔 | 國學院大學 | 2年 | 14分04秒05 | ||
| 16着 | 根上 和樹 | 創価大学 | 1年 | 14分24秒27 | 自己新 | 14分28秒50 |
| 26着 | 大橋 清陽 | 創価大学 | 1年 | 15分31秒53 | 14分32秒84 | |
| DNS | 細田 峰生 | 創価大学 | 1年 | 14分29秒13 |
■3組 18:15st.
| 順位 | 選手名 | 大学名 | 学年 | 記録 | 自己新 | 持ちタイム |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 小林 亮太 | 東洋大学 | 3年 | 14分10秒35 | ||
| 2着 | 西村 真周 | 東洋大学 | 2年 | 14分10秒92 | ||
| 3着 | 池邊 康太郎 | 創価大学 | 1年 | 14分22秒35 | 自己新 | 14分27秒09 |
| 4着 | 川田 聖真 | 創価大学 | 1年 | 14分23秒18 | 自己新 | 14分28秒73 |
| 6着 | 有田 伊歩希 | 創価大学 | 4年 | 14分24秒45 | 14分10秒64 | |
| 13着 | 篠原 一希 | 創価大学 | 1年 | 14分34秒12 | 自己新 | 14分34秒76 |
■4組 18:30st.
| 順位 | 選手名 | 大学名 | 学年 | 記録 | 自己新 | 持ちタイム |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 奥山 輝 | 東洋大学 | 4年 | 13分52秒69 | ||
| 2着 | 佐藤 榛紀 | 東京国際大学 | 3年 | 13分55秒88 | ||
| 3着 | 木村 海斗 | 東京国際大学 | 3年 | 13分56秒86 | ||
| 4着 | 小池 莉希 | 創価大学 | 1年 | 14分01秒12 | 自己新 | 14分12秒66 |
| 5着 | 小暮 栄輝 | 創価大学 | 3年 | 14分03秒62 | 自己新 | 14分07秒13 |
| 8着 | 家入 勇翔 | 創価大学 | 2年 | 14分08秒34 | 自己新 | 14分11秒04 |
| 10着 | 野田 崇央 | 創価大学 | 3年 | 14分11秒34 | 自己新 | 14分12秒25 |
| 14着 | 山下 唯心 | 創価大学 | 4年 | 14分19秒71 | 14分13秒23 | |
| DNF | 山下 蓮 | 創価大学 | 2年 | 8分21秒36 ※3000m | 非公認 | 14分10秒73 |

