第73回法政大学競技会 兼 多摩川会競技会
日時:2023年4月22日(土)
場所:法政大学多摩校地陸上競技場
【1500m】
■2組 15:20st.
順位 | 選手名 | 大学名 | 学年 | 記録 | 自己新 | 持ちタイム |
---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 鈴木 景仁 | 國學院大學 | 4年 | 3分49秒57 | ||
2着 | 長島 玲音 | 大東文化大学 | 4年 | 3分54秒15 | ||
3着 | 西川 千青 | 大東文化大学 | 3年 | 3分54秒38 | ||
5着 | 濱口 直人 | 創価大学 | 3年 | 3分55秒34 | 3分48秒13 |
【3000mSC】
■2組 16:20st.
順位 | 選手名 | 大学名 | 学年 | 記録 | 自己新 | 持ちタイム |
---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 中園 慎太朗 | 埼玉医科大学グループ | 8分43秒39 | |||
2着 | 黒木 陽向 | 創価大学 | 2年 | 8分58秒74 | 8分53秒82 | |
3着 | 山口 月暉 | 日本大学 | 2年 | 9分01秒01 |
【5000m】
■1組 16:50st.
順位 | 選手名 | 大学名 | 学年 | 記録 | 自己新 | 持ちタイム |
---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 小池 莉希 | 創価大学 | 1年 | 14分18秒34 | 自己新 | 14分26秒29 |
2着 | 三坂 佳賞 | 創価大学 | 2年 | 14分24秒83 | 14分32秒12 | |
3着 | 森下 治 | 創価大学 | 4年 | 14分35秒18 | 14分22秒53 | |
4着 | 川田 聖真 | 創価大学 | 1年 | 14分35秒36 | 14分28秒73 | |
5着 | 池邊 康太郎 | 創価大学 | 1年 | 14分39秒25 | 自己新 | 14分42秒90 |
6着 | 根上 和樹 | 創価大学 | 1年 | 14分40秒45 | 14分28秒50 | |
11着 | 大橋 清陽 | 創価大学 | 1年 | 14分46秒24 | 14分32秒84 | |
13着 | 篠原 一希 | 創価大学 | 1年 | 14分47秒34 | 14分34秒76 |
■2組 17:10st.
順位 | 選手名 | 大学名 | 学年 | 記録 | 自己新 | 持ちタイム |
---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 吉川 響 | 明治大学 | 2年 | 13分58秒40 | ||
2着 | 若狭 凜太郎 | 創価大学 | 3年 | 13分59秒98 | 自己新 | 14分18秒86 |
3着 | 藤ノ木 丈 | 創価大学 | 3年 | 14分03秒98 | 自己新 | 14分06秒28 |
5着 | 織橋 巧 | 創価大学 | 1年 | 14分06秒06 | 自己新 | 14分10秒89 |
9着 | 齊藤 大空 | 創価大学 | 1年 | 14分13秒31 | 14分08秒19 | |
20着 | 溝口 泰良 | 創価大学 | 4年 | 14分49秒48 | 14分11秒27 | |
22着 | 志村 健太 | 創価大学 | 4年 | 14分59秒76 | 14分12秒17 | |
PM | 小暮 栄輝 | 創価大学 | 3年 | 8分27秒 | ※3000m |
【10000m】
■多摩川会男子 17:40st.
順位 | 選手名 | 大学名 | 学年 | 記録 | 自己新 | 持ちタイム |
---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 鈴木 康也 | 麗澤大学 | 3年 | 29分09秒83 | ||
2着 | 工藤 大和 | 麗澤大学 | 3年 | 29分18秒79 | ||
3着 | 川勝 悠雅 | 国士舘大学 | 2年 | 29分21秒46 | ||
5着 | 吉田 悠良 | 創価大学 | 4年 | 29分29秒53 | 29分16秒15 | |
11着 | 竹田 康之助 | 創価大学 | 2年 | 30分02秒69 | 自己新 | 30分14秒67 |