第73回全関東八王子夢街道駅伝競走大会
日時:2023年2月12日(日)
場所:八王子駅北口~横山町交差点付近
1区 八王子駅北口〜横山中学校(5.2km)
2区 横山中学校〜周辺〜横山中学校(5.8km)
3区 横山中学校〜散田架道橋(5.7km)
4区 散田架道橋〜横山町交差点付近(3.5km)
【駅伝競走】
■2部(大学男子の部) 9:00st.
【順位】
順位 | チーム名 | 1区走者 | 2区走者 | 3区走者 | 4区走者 | 記録 |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 中央大学 | 浦田 優斗(2年) | 吉中 祐太(1年) | 山田 俊輝(3年) | 篠原 寛(1年) | 58分58秒 |
2位 | 創価大学 | 小暮 栄輝(2年) | 石井 大揮(3年) | 樋渡 雄太(2年) | 溝口 泰良(3年) | 1時間00分00秒 |
3位 | 法政大学 | 大島 史也(1年) | 行天 陽虹(1年) | 大嶽 昂士(1年) | 長井 尊将(1年) | 1時間00分21秒 |
5位 | 創価 走れメロス | 岩﨑 勇斗(1年) | 竹田 康之助(1年) | 安達 隆志(1年) | 三坂 佳賞(1年) | 1時間00分39秒 |
13位 | ゴールでき創価 | 上杉 祥大(3年) | 久光 康太(3年) | 岩本 信弘(2年) | 安坂 光瑠(2年) | 1時間04分11秒 |
【個人結果】
『創価大学』※招待チーム
区間 | 選手名 | 学年 | 区間タイム | 区間順位 | 通過タイム | 総合順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1区 | 小暮 栄輝 | 2年 | 14分59秒 | 2位 | 14分59秒 | 2位 |
2区 | 石井 大揮 | 3年 | 16分55秒 | 2位 | 31分54秒 | 2位 |
3区 | 樋渡 雄太 | 2年 | 17分35秒 | 6位 | 49分29秒 | 2位 |
4区 | 溝口 泰良 | 3年 | 10分31秒 | 11位 | 1時間00分00秒 | 2位 |
『創価 走れメロス』
区間 | 選手名 | 学年 | 区間タイム | 区間順位 | 通過タイム | 総合順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1区 | 岩﨑 勇斗 | 1年 | 15分21秒 | 5位 | 15分21秒 | 5位 |
2区 | 竹田 康之助 | 1年 | 17分30秒 | 5位 | 32分51秒 | 4位 |
3区 | 安達 隆志 | 1年 | 17分49秒 | 9位 | 50分40秒 | 5位 |
4区 | 三坂 佳賞 | 1年 | 9分59秒 | 1位 | 1時間00分39秒 | 5位 |
『ゴールでき創価』
区間 | 選手名 | 学年 | 区間タイム | 区間順位 | 通過タイム | 総合順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1区 | 上杉 祥大 | 3年 | 15分15秒 | 4位 | 15分15秒 | 4位 |
2区 | 久光 康太 | 3年 | 18分53秒 | 17位 | 34分08秒 | 9位 |
3区 | 岩本 信弘 | 2年 | 19分40秒 | 18位 | 53分48秒 | 13位 |
4区 | 安坂 光瑠 | 2年 | 10分23秒 | 8位 | 1時間04分11秒 | 13位 |